EDIZIONE 2021
L’edizione 2021 del Calendario Unico è distribuita tramite newsletter con aggiornamento settimanale (tutti i mercoledì pomeriggio) degli eventi delle province di Como e Lecco (comprese mostre e musei e dimore da visitare), così come raccolti dalla rete degli Infopoint che hanno aderito al progetto nell’ambito del PIC e riordinati e tradotti in lingua inglese dallo staff dello stesso PIC. Sulle edizioni cartacee de “La Provincia di Como” e “La Provincia di Lecco” sarà pubblicata un’intera pagina quotidiana del Calendario Unico con l’estratto dei principali eventi, comprese le mostre temporanee e info su visita a musei e dimore storiche.
I FILE PDF DELLA SETTIMANA
I file in formato PDF saranno distribuiti tramite questa newsletter anche alle attività ricettive delle due province e scaricabili cliccando i bottoni qui sotto direttamente dal calendario dinamico pubblicato su www.lakecomo.is, collegato con www.in-lombardia.it. Ogni file sarà in versione italiana e inglese e riporterà tutti gli eventi settimanali divisi per data e in ordine di località, così da facilitare al massimo la consultazione e la stampa da affiggere alle bacheche riservate al pubblico.
COME SEGNALARE GLI EVENTI
Tutti gli eventi possono essere segnalati ai referenti della rete degli Infopoint per specifica competenza territoriale, così come da tabella.
TERRITORIO DI COMPETENZA | ORGANIZZAZIONE | OPERATORI | MAIL A CUI SEGNALARE | TELEFONO |
---|---|---|---|---|
COMO + BRUNATE + LAGLIO + CARATE URIO + BRIENNO | Infopoint + redazione www.visitcomo.it Comune di Como | Operatori in servizio | infopointcomo@comune.como.it; redazionesito@comune.como.it; | 3420076403 |
BRIANZA COMASCA | Infopoint Como – via Albertolli | Operatori in servizio | infopointlakecomo@gmail.com | 031269712 |
TREMEZZINA + SALA COMACINA + COLONNO + ARGEGNO + MENAGGIO | Infopoint comune di Tremezzina | Cristina Abbate | turismo@comune.tremezzina.co.it | 3404718047 |
BELLAGIO + MAGREGLIO + BARNI + LASNIGO + REZZAGO + SORMANO + CAGLIO + ASSO + CANZO | Infopoint Promo Bellagio | Petra Mainetti | iat@promobellagio.it | 031951555 |
MOLTRASIO | Infopoint Comune di Moltrasio | Operatori in servizio | segreteria@promoltrasio.org | n.d. |
CERNOBBIO | Infopoint comune di Cernobbio | Elena Consonni | infopoint@comune.cernobbio.co.it | 347 881 8532 |
LEZZENO + NESSO + POGNANA + FAGGETO + TORNO + BLEVIO | Pro Lezzeno | Operatore in servizio | info@lezzenolakecomo.com | 345 2510378 |
GRAVEDONA ED UNITI + DOMASO | Infopoint Comune di Gravedona | Operatori in servizio | infopoint.gravedona@northlakecomo.net | 0344 85005 |
VALLE D’INTELVI (TUTTI I COMUNI) | Valle Intelvi turismo | Infopoint San Fedele Intelvi | ufficiosanfedele@valleintelviturismo.it | 031 832498 |
VALLE D’INTELVI (TUTTI I COMUNI) | Valle Intelvi turismo | Infopoint Lanzo di Intelvi | contabilita@valleintelviturismo.it | 031 840143 |
PORLEZZA + CARLAZZO + BENE LARIO + VALSOLDA + CAVARGNA + CLAINO CON OSTENO | Infopoint comune di Porlezza | Operatori in servizio | ufficioturistico@comune.porlezza.co.it | 3356088448 |
CANTÙ | Mondovisione per Comune Cantù | Andrea Bestetti | andrea.bestetti@mondovisione.org | 334 923 9013 |
ERBA | Comune di Cantù | Giovanna Zara | g.zara@comune.erba.co.it | 347 576 3703 |
LECCO E PROVINCIA | Infopoint Lecco | Operatore in servizio | info.turismo@provincia.lecco.it | 0341481485 |
IL BANNER DEL CALENDARIO
Per poter diffondere con maggiore efficacia questo strumento di promozione della cultura e del territorio vi rinnoviamo l’invito a scaricare il banner a cui collegare la pagina di www.lakecomo.is o, se preferite, a cui collegare nel vostro sito i due file in formato pdf per consentire ai visitatori di scaricarne i contenuti con facilità.
SCARICA QUI IL TUO BANNER PER COLLEGARTI AL CALENDARIO UNICO
TIPO DI BANNER | TIPO FILE | SCARICA |
---|---|---|
BANNER 1 – verticale | JPG | SCARICA BANNER |
BANNER 2 – orizzontale | JPG | SCARICA BANNER |
BANNER 3 – orizzontale lungo | JPG | SCARICA BANNER |